Оглавление:
1764; 1782; 1795; 1811; 1816; 1834; 1850; 1858.
Примечание:
- глаголица переведена на кириллицу;
- грамматика — как в исходнике (с не устоявшимися грамматическими правилами и опечатками) с незначительными правками для понимания;
- фамилии — выделены ЗАГЛАВНЫМИ буквами;
- знак ? — обозначает неточность;
- шрифт красным цветом — означает слово или символы для уточнения;
- в скобках () — комментарии.
Генеральное описание казацких, подсоседских и посполитых дворов Киевского полка; описание Лищицкой, Поповогорской и Бобовицкой волостей Лавры в Новогородской сот. Стародубского п.; описание священнических дворов г-на Смела Лубенского п. 1736–1768 гг.
Источник: ЦГИАК 128.4.22 листы: 476-480
Выписка зь учыненной бунчуковымь товарыщемь Василемь Добронезкимь с товарыщи: 1764 году ревызий поликое? сыло владения Киевопечерския Лавры полку стародубовкого сотне новомеской вь волостяхь Лыщынской, Поповогорской, и Бобовыцкой имеется посполитихь, и расколныческихь дворовь, бездворнихь хать, и в нихь жител ствуещыхь мужеска пола людей, самихь хазясв, ихь детей исвоиственныковь? такожь подсуседковь, слугь, и работниковь, а особливо прыезжихь вь стародубе дворов и в селахь лаврскихь дворцовь, поповскихь, и церковническихь жыльевь, и самихь церковныхь прычестниковь, которая выдана Киевопечерской Лавре засправкой? канцелярской? косисль? состоявшогось о томь указного в ельния 1766 года.
Столбцы таблицы:
- число мужеска пола людей;
- зьвание сель, деревень, и слобедь. да имень и прозваний посполитых волосты Лыщыцкой;
- дворовь;
- вь дворахь хать;
- бездворних хать;
- слугь? работниковь;
- подсуседковь;
- вдовь не имеючихь детей;
- число мужеска пола людей и показаниях лет: от 10 до 60 лет;
- число мужеска пола людей и показаниях лет: више 60 лет;
- число мужеска пола людей и показаниях лет: ниже 10 лет;
- отьметка о случавчихся каковихь либо о посполитихь сьпорахь.
| I | зьвание сель, деревень, и слобедь. да имень и прозваний посполитых волосты Лыщыцкой | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Давидь ЕЛИСЕЕНОКЬ | 1 | 1 | 38 | |||||||
| 1 | браты его Елисей | 30 | |||||||||
| 1 | Антонь | 18 | |||||||||
| 1 | Федось | 15 | |||||||||
| 1 | Ивань | 10 | |||||||||
| 1 | Сидорь КОВАЛЕНОКЬ | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 1 | Федорь ПРЕДЕХА | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 1 | брать его Василь | 30 | |||||||||
| 1 | Романь ИВАНИШКОВЬ | 1 | 2 | 57 | |||||||
| 1 | сини его Логвин | 35 | |||||||||
| 1 | Михайло | 30 | |||||||||
| 1 | брать его родной Федорь | 50 | |||||||||
| 1 | синь его Ивань | 10 | |||||||||
| 1 | зять или зятья? Романовы Софрон ФРОЛЕНОК | 40 | |||||||||
| 1 | Моисеи? ЛАРЧЕНОКЬ | 20 | |||||||||
| 1 | Логвинови сини Леонь | 3 | |||||||||
| 1 | Василь | 1 | |||||||||
| 1 | Мыхайлинь синь Ивань | 7 | |||||||||
| 1 | Ивань КОШУБАРЬ | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | сини его Василь | 11 | |||||||||
| 1 | Марко | 7 | |||||||||
| 1 | подсуседокь его вь едной хате с нимь живчий Иван РОСТОРГУЙ | 1 | 61 | ||||||||
| 1 | Филипь ЧУПРИКЬ | 1 | 1 | 35 | |||||||
| 1 | сини его Корней | 2 | |||||||||
| 1 | Игнать | 1 | |||||||||
| 1 | Андрей ГАЛИГА | 1 | 1 | 52 | |||||||
| 1 | сини его Федорь | 23 | |||||||||
| 1 | Ивань | 18 | |||||||||
| 1 | Исакь | 16 | |||||||||
| 1 | Степань | 8 | |||||||||
| 1 | Федоровь синь Григорий | 1 | |||||||||
| 1 | Павел ЛУЗИКЬ | 1 | 1 | 68 | |||||||
| 1 | сини его Лукянь | 35 | |||||||||
| 1 | Яковь | 26 | |||||||||
| 1 | Ивань | 20 | |||||||||
| 1 | Лукянови сини Емельянь | 7 | |||||||||
| 1 | Лавринь | 4 | |||||||||
| 1 | Алексей ГАТАВЕЦЬ | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | синь его Василь | 12 | |||||||||
| 1 | зять его Яковь ЛЕВША | 30 | |||||||||
| 1 | Яковинь синь Степань | 3 | |||||||||
| 1 | Дмитро ЛУЗИКЬ | 1 | 1 | 32 | |||||||
| 1 | синь его Василь | 6 | |||||||||
| 1 | брать его Ивань | 15 | |||||||||
| 1 | Тимофей ЛУЗИКЬ | 1 | 1 | 72 | |||||||
| 1 | сини его Евстафий | 38 | |||||||||
| 1 | Нестерь | 25 | |||||||||
| 1 | Евстафиевь синь Грыгорий | 10 | |||||||||
| 1 | Нестеровь синь Сидорь | 6 | |||||||||
| 1 | Василь ЛУЗИКЬ | 1 | 60 | свать его Семень ЛОГВИК(Н)? | |||||||
| 1 | свать его Семень ЛОГВИК(Н)? | 60 | |||||||||
| 1 | Семенови сини Сидорь | 30 | |||||||||
| 1 | Исакь | 22 | |||||||||
| 1 | Парфень КИСЕЛИ (КИСЕЛЬ) | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | сини его Леонь | 18 | |||||||||
| 1 | Ивань | 12 | |||||||||
| 1 | Ерофей ИВАНИШКОВЬ | 1 | 1 | 70 | |||||||
| 1 | синь его Максимь | 40 | |||||||||
| 1 | Максимовь синь Петро | 5 | |||||||||
| 1 | зять его Ивань АНАНЕВЬ | 25 | |||||||||
| 1 | Данило ИВАНИШКОВЬ | 1 | 32 | ||||||||
| 1 | сини его Трофимь | 8 | |||||||||
| 1 | Григорий | 1 | |||||||||
| 1 | Лазарь ЛУЗИКЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | брати его Федорь | 35 | |||||||||
| 1 | Максимь | 27 | |||||||||
| 1 | племянники его ж Захарий | 22 | |||||||||
| 1 | Ивань | 14 | |||||||||
| 1 | Лазарови сини Павель | 18 | |||||||||
| 1 | Андрей | 14 | |||||||||
| 1 | Гаврило | 5 | |||||||||
| 1 | Федорови сини Мыхаило | 14 | |||||||||
| 1 | Павель | 11 | |||||||||
| 1 | Андрей | 6 | |||||||||
| 1 | Федось | 1 | |||||||||
| 1 | Максимов син Петро 1 | 1 | |||||||||
| 1 | Степань КОШУБАРЯ | 1 | 2 | 80 | |||||||
| 1 | син его Молахь | 20 | |||||||||
| 1 | внуки его Василь | 20 | |||||||||
| 1 | Яковь | 14 | |||||||||
| 1 | Василевь синь Степань | 2 | |||||||||
| 1 | брать Степановь родной Иван | 70 | |||||||||
| 1 | сини его Игнать | 40 | |||||||||
| 1 | Якимь | 30 | |||||||||
| 1 | Игнатовь синь Улась | 1 | |||||||||
| 1 | Якимовь синь Романь | 1 | |||||||||
| 1 | Федось КОШУБАРЯ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Максимь | 7 | |||||||||
| 1 | Борись | 2 | |||||||||
| 1 | работникь его неоседлий Ларыонь Ивановь | 1 | 20 | ||||||||
| 1 | Ивань ЧАЛУНОВЬ | 1 | 20 | ||||||||
| 1 | брать его Яковь | 21 | |||||||||
| 1 | Гаврило СИВЕРЦОВЬ | 1 | 23 | ||||||||
| 1 | Петро ГАЛИГА | 1 | 2 | 46 | |||||||
| 1 | сини его Андрей | 5 | |||||||||
| 1 | Максимь | 1 | |||||||||
| 1 | брать Петровь Герасимь | 25 | |||||||||
| 1 | работникь Герасимов неоседлий Григорий Ларковь | 1 | 18 | ||||||||
| 1 | Лукянь ГАЛИГА | 1 | 1 | 57 | |||||||
| 1 | сини его Мыронь | 40 | |||||||||
| 1 | Мартинь | 38 | |||||||||
| 1 | Нестерь | 36 | |||||||||
| 1 | Купрей | 34 | |||||||||
| 1 | Лукянови унуки Иван | 7 | |||||||||
| 1 | Елисей | 5 | |||||||||
| 1 | Остапь | 1 | |||||||||
| 1 | Петро ГАЛИГА | 1 | 2 | 55 | |||||||
| 1 | сини его Исакь | 27 | |||||||||
| 1 | Улась | 24 | |||||||||
| 1 | Максимь | 21 | |||||||||
| 1 | Уласовь синь Яковь | 1 | |||||||||
| 1 | зять ГАЛИНИНЬ Степань ГАВЕНКО | 30 | |||||||||
| 1 | сини его Касиянь | 7 | |||||||||
| 1 | Остапь | 5 | |||||||||
| 1 | Ивань ОСТАХОВЬ | 1 | 35 | ||||||||
| 1 | сини его Логвин | 13 | |||||||||
| 1 | Исакь | 11 | |||||||||
| 1 | Лазарь | 7 | |||||||||
| 1 | Марко | 5 | |||||||||
| 1 | Степань ХОМЯКЬ | 1 | 1 | 52 | |||||||
| 1 | сини его Моисей | 30 | |||||||||
| 1 | Матвей | 20 | |||||||||
| 1 | Федорь | 17 | |||||||||
| 1 | Леонь РАЗИНКА | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Федось | 20 | |||||||||
| 1 | Петро | 12 | |||||||||
| 1 | Федосовь синь Наумь | 1 | |||||||||
| 1 | Петро ЖИРНОЙ | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | синь его Моисей | 26 | |||||||||
| 1 | Моисеев синь Семень | 1 | |||||||||
| 1 | Ларионь ЖИРНОЙ | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 1 | Федор ЖИРНОЙ | 1 | 1 | 21 | |||||||
| 1 | синь его Николай | 1 | |||||||||
| 1 | Семень КОВАЛЬ | 1 | 1 | 35 | |||||||
| 1 | работникь его неоседлий Осипь ЛИСОНОВЬ | 1 | 14 | ||||||||
| 1 | Федось ИСАЧЕНКОВЬ | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | пасинокь его Лукянь ПУГАЧЬ | 30 | |||||||||
| 1 | Лукянови сини Борись | 3 | |||||||||
| 1 | Алексей | 1 | |||||||||
| 1 | брати его Прокопь | 20 | |||||||||
| 1 | Ермолай | 15 | |||||||||
| 1 | Федось (чей — ИСАЧЕНКОВ — ?) | 10 | |||||||||
| 1 | Исакь ПУГАЧЬ | 1 | 1 | 53 | |||||||
| 1 | сини его Артемь | 23 | |||||||||
| 1 | Максимь | 16 | |||||||||
| 1 | Артемови сини Ивань | 3 | |||||||||
| 1 | Андрей | 2 | |||||||||
| 1 | Прокоп | 1 | |||||||||
| 1 | Максимовь синь Онисимь | 1 | |||||||||
| 1 | Прокопь ПУГАЧЬ | 1 | 50 | ||||||||
| 1 | сини его Степань | 20 | |||||||||
| 1 | Фома | 12 | |||||||||
| 1 | Михайло | 4 | |||||||||
| 1 | Павель ТРЕТЯКОВЬ | 1 | 1 | 65 | |||||||
| 1 | сини его Ивань | 45 | |||||||||
| 1 | Потапь | 40 | |||||||||
| 1 | Алексей ЦЫБУЛКИНЬ | 1 | 1 | 37 | |||||||
| 1 | синь его Прохорь | 6 | |||||||||
| 1 | Кононь ХОЛАГА | 1 | 1 | 35 | |||||||
| 1 | Павел РУДЕНОКЬ | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 1 | сины его Молахь | 14 | |||||||||
| 1 | Трофимь | 8 | |||||||||
| 1 | Парфень | 5 | |||||||||
| 1 | Давидь | 2 | |||||||||
| 1 | Осипь ВЕСЕЛКА | 1 | 1 | 80 | |||||||
| 1 | сини его Корней | 20 | |||||||||
| 1 | Алексей | 19 | |||||||||
| 1 | Афанасий | 15 | |||||||||
| 1 | Яковь ИСАЧЕНОКЬ | 1 | 20 | ||||||||
| 1 | синь его Тымофей | 1 | |||||||||
| 1 | Матвей ПУГАЧЕНКОВЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Федорь | 12 | |||||||||
| 1 | Емельянь | 5 | |||||||||
| 1 | Ивань | 2 | |||||||||
| 1 | Матвееви брати Романь | 30 | |||||||||
| 1 | Семень | 15 | |||||||||
| 1 | Степань РУДЕНОКЬ | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 1 | брать его Тыть | 24 | |||||||||
| 1 | Степанови сини Василь | 3 | |||||||||
| 1 | Федорь | 1 | |||||||||
| 1 | Улась ПЫЛЕНОКЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Андрей | 19 | |||||||||
| 1 | Михайло | 15 | |||||||||
| 1 | Афанасий | 9 | |||||||||
| 1 | Павель | 4 | |||||||||
| 1 | Козма ПЫЛЕНОКЬ | 1 | 1 | 72 | |||||||
| 1 | сини его Азарь | 30 | |||||||||
| 1 | Матвей | 24 | |||||||||
| 1 | Василь | 22 | |||||||||
| 1 | Озарови сины Петро | 13 | |||||||||
| 1 | Федорь | 7 | |||||||||
| 1 | Василь | 2 | |||||||||
| 1 | Павель КОРХОВЬ | 1 | 1 | 20 | |||||||
| 1 | син его Емельянь | 4 | |||||||||
| 1 | Никита ГОРБАЧОВЬ | 1 | 1 | 45 | |||||||
| 1 | зяти его Илья ТЕЛЯНОКЬ? (может ПЕЛЯНОКЬ?!) | 30 | |||||||||
| 1 | брать Ильинь родной Григорий | 19 | |||||||||
| 1 | Марко ГОРБАЧОВЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Тарась | 13 | |||||||||
| 1 | Федорь | 12 | |||||||||
| 1 | Алексей | 6 | |||||||||
| 1 | Петро | 1 | |||||||||
| 1 | Климентий ГОРБАЧОВЬ | 1 | 30 | ||||||||
| 1 | сини его Михайло | 9 | |||||||||
| 1 | Семень | 3 | |||||||||
| 1 | Антонь УЧУДЕНОКЬ (возможно РУДЕНОКЬ) | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | брать его Радионь | 25 | |||||||||
| 1 | Антоновь синь Мартинь | 15 | |||||||||
| 1 | Андрей КРАВЧОНОКЬ | 1 | 1 | 38 | |||||||
| 1 | сини его: Ивань | 2 | |||||||||
| 1 | Василь | 1 | |||||||||
| 1 | Сидорь УЧУДЕНОКЬ (возможно РУДЕНОКЬ) | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | брать его родной Федорь | 20 | |||||||||
| 1 | Сидоровь синь Грыгорий | 11 | |||||||||
| 1 | Алексей САЧЕНОКЬ | 1 | 1 | 43 | |||||||
| 1 | синь его Тымофей | 14 | |||||||||
| 1 | Матвей ИВАНЕЧИНЬ | 1 | 1 | 53 | |||||||
| 1 | Евмень КИСЕЛЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Никифор | 15 | |||||||||
| 1 | Яковь | 10 | |||||||||
| 1 | Афанасийь | 2 | |||||||||
| 1 | Яков КОВАЛЕВЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | син его Андрей | 18 | |||||||||
| 1 | Петро ШЕНДИРИКЬ | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | сини его Захарий | 17 | |||||||||
| 1 | Василь | 1 | |||||||||
| 1 | Захариинь сынь Андрей | 1 | |||||||||
| 1 | Кондрать ДЯНКО | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | сини его Иван | 19 | |||||||||
| 1 | Моисеи | 16 | |||||||||
| 1 | Марко | 9 | |||||||||
| 1 | Сидорь НЕХАЕНОКЬ | 1 | 1 | 35 | |||||||
| 1 | син его Данило | 9 | |||||||||
| 1 | Никифорь ЯТЧЕНОКЬ | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 1 | сини его Грыгорий | 16 | |||||||||
| 1 | Евсей | 14 | |||||||||
| 1 | Ивань | 9 | |||||||||
| 1 | Яковь ПУГАЧОВЬ | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 1 | Тымофей ШЕНДРИЧЕНОКЬ | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | синь его Андрей | 3 | |||||||||
| 1 | Михаило КОВАЛЕНОКЬ | 1 | 1 | 45 | |||||||
| 1 | синь его Григорий | 10 | |||||||||
| 1 | Ивань ЛЯШКО | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 1 | сини его Петро | 13 | |||||||||
| 1 | Ивань | 7 | |||||||||
| 1 | Григорий | 1 | |||||||||
| 246 | Итого в селе ВЕРЕЩАКАХ | 54 | 58 | 8 | 3 | 1 | 163 | 9 | 74 |
