Метрическая книга церкви (МЦК) – это документ учета населения, которую вела церковь, их ещё называют метрики. В книге отражались данные о прихожанах по разделам – о рождении (крещении), браке (венчании) и смерти (погребении).
Метрические книги церкви Рождества Христова (Христорождественская) с.Верещаки хранятся в архивах с публичным* доступом:
| Год | Архив | Скачать | Расшифровки |
| 1725 | ЦГИАК 127.1012.87А | листы: 26-29 | МКЦ 1725 с.Верещаки |
| 1726 | ЦГИАК 127.1012.93Б | листы: 83-84 | МКЦ 1726 с.Верещаки |
| 1727 | ЦГИАК 127.1012.98А | листы: 17-19 | МКЦ 1727 с.Верещаки |
| 1732 | ЦГИАК 127.1012.134Б | листы: 128-130 | МКЦ 1732 с.Верещаки |
| 1735 | ЦГИАК 127.1012.159 | листы: 16-17 | МКЦ 1735 с.Верещаки |
| 1736 | ЦГИАК 127.1013.19 | ||
| 1737 | ЦГИАК 127.1013.22 | ||
| 1738 | ЦГИАК 127.1012.168 | листы: 1-3 | МКЦ 1738 с.Верещаки |
| 1739 | ЦГИАК 127.1013.34(40) | ||
| 1740 | ЦГИАК 127.1013.48(49) | ||
| 1741 | ЦГИАК 127.1012.188 | листы: 54-56 | МКЦ 1741 с.Верещаки |
| 1742 | ЦГИАК 128.4.60 | листы: 195-197 | МКЦ 1742 с.Верещаки |
| 1743 | ЦГИАК 128.4.67 | листы: 142-143 | МКЦ 1743 с.Верещаки |
| 1744 | ЦГИАК 128.4.73 | листы: 106-107 | МКЦ 1744 с.Верещаки |
| 1745 | ЦГИАК 128.4.78 | листы: 118-119 | МКЦ 1745 с.Верещаки |
| 1746 | ЦГИАК 128.4.82 | листы: 146-148 | МКЦ 1746 с.Верещаки |
| 1747 | ЦГИАК 128.4.89 | листы: 176-178 | МКЦ 1747 с.Верещаки |
| 1748 | ЦГИАК 128.4.93 | листы: 283-285 | МКЦ 1748 с.Верещаки |
| 1750 | ЦГИАК 128.4.103 | листы: 234-235 | МКЦ 1750 с.Верещаки |
| 1751 | ЦГИАК 128.4.106 | листы: 231-232 | МКЦ 1751 с.Верещаки |
| 1752 | ЦГИАК 127.1012.2767 | листы: 231-234 | МКЦ 1752 с.Верещаки |
| 1754 | ЦГИАК 128.4.117 | листы: 132-134 | МКЦ 1754 с.Верещаки |
| 1757 | ЦГИАК 128.4.128 | листы: 187-189 | МКЦ 1757 с.Верещаки |
| 1763 | ЦГИАК 127.1012.346 | листы: 182-184 | МКЦ 1763 с.Верещаки |
| 1767 | ЦГИАК 128.4.184 | ||
| 1781 | ГАБО 251.1.22 | листы: 1-9 | |
| 1782 | ГАБО 251.1.22 | листы: 19-28 | |
| 1783 | ГАБО 251.1.22 | листы: 29-39 | |
| 1784 | ГАБО 251.1.22 | листы: 39-47 | |
| 1785 | ГАБО 251.1.22 | листы: 48-56 | |
| 1786 | ГАБО 251.1.22 | листы: 56-65 | |
| 1787 | ГАБО 251.1.22 | листы: 65-76 | |
| 1788 | ГАБО 251.1.22 | листы: 77-89 | |
| 1790 | ГАБО 251.1.22 | листы: 10-18 | |
| 1791 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1791 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1792 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1793 | ГАБО 251.1.22 | листы: 100-109 | |
| 1794 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1795 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1796 | ГАБО 251.1.22 | листы: 136-156 | |
| 1797 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1798 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1799 | ГАБО 251.1.22 | листы: 191-199 | |
| 1800 | ГАБО 251.1.22 | листы: 199-213 | |
| 1801 | ГАБО 251.1.22 | листы: 213-228(229) | |
| 1802 | ГАБО 251.1.22 | листы: 229-246 | |
| 1803 | ГАБО 251.1.22 | листы: 247-265 | |
| 1804 | ГАБО 251.1.22 | листы: 265-288 | |
| 1805 | ГАБО 251.1.22 | листы: 289-311 | |
| 1806 | ГАБО 251.1.22 | листы: 311-336 | |
| 1807 | ГАБО 251.1.22 | листы: 336-355 | |
| 1808 | ГАБО 251.1.22 | листы: 355-377 | |
| 1810 | ГАБО 251.1.22 | ||
| 1811 | ГАБО 251.1.22 | листы: 405-432 | |
| 1812 | ГАБО 251.1.22 | листы: 432-452 | |
| 1813 | ГАБО 251.1.22 | листы: 453-495(496) | |
| 1814 | ГАБО 251.1.23 | листы: 1-25 | |
| 1815 | ГАБО 251.1.23 | листы: 26-50 | |
| 1816 | ГАБО 251.1.23 | листы: 53-75 | |
| 1817 | ГАБО 251.1.23 | листы: 77-104 | |
| 1818 | ГАБО 251.1.23 | листы: 104-128 | |
| 1819 | ГАБО 251.1.23 | листы: 129-152 | |
| 1820 | ГАБО 251.1.23 | листы: 154-177 | |
| 1821 | ГАБО 251.1.23 | листы: 178-199 | |
| 1822 | ГАБО 251.1.23 | листы: 200-226 | |
| 1823 | ГАБО 251.1.23 | листы: 227-254 | |
| 1824 | ГАБО 251.1.23 | листы: 225-276 | |
| 1825 | ГАБО 251.1.23 | листы: 278-295 | |
| 1826 | ГАБО 251.1.23 | листы: 296-310, 312-327 | |
| 1827 | ГАБО 251.1.23 | листы: 328-341, 342-358 | |
| 1828 | ГАБО 251.1.23 | листы: 359-373, 374-388 | |
| 1829 | ГАБО 251.1.23 | листы: 389-406, 407-422 | |
| 1830 | ГАБО 251.1.24 | листы: 127-144, 145-161 | |
| 1831 | ГАБО 251.1.24 | листы: 88-105, 106-126 | |
| 1832 | ГАБО 251.1.24 | листы: 46-69, 71-87 | |
| 1833 | ГАБО 251.1.24 | листы: 1-22, 23-45 | |
| 1835 | ГАБО 251.1.25 | листы: 1-44(46) | |
| 1836 | ГАБО 251.1.25 | листы: 47-91(92) | |
| 1837 | ГАБО 251.1.25 | листы: 93-138(141) | |
| 1838 | ГАБО 251.1.25 | листы: 139(142)-185 | |
| 1839 | ГАБО 251.1.25 | листы: 186-257 | |
| 1840 | ГАБО 251.1.26 | листы: 1-34 | |
| 1841 | ГАБО 251.1.26 | листы: 34-50 | |
| 1842 | ГАБО 251.1.26 | листы: 51-67 | |
| 1842 | ГАБО 251.1.27 | ||
| 1843 | ГАБО 251.1.27 | ||
| 1844 | ГАБО 251.1.27 | ||
| 1845 | ГАБО 251.1.27 | ||
| 1846 | ГАБО 251.1.27 | ||
| 1847 | ГАБО 251.1.28 | ||
| 1848 | ГАБО 251.1.28 | ||
| 1849 | ГАБО 251.1.28 | ||
| 1850 | ГАБО 251.1.28 | ||
| 1851 | ГАБО 251.1.28 | ||
| 1891 | ГАБО 251.1.324 | листы: 1-201 | |
| 1898 | ГАБО 251.1.329 | листы: 1-412 | |
| 1900 | ГАБО 251.1.337 | листы: 243-342 | |
| 1905 | ГАБО 251.1.340 | листы: 57-144 | |
| 1909 | ГАБО 251.1.29 | листы: 1-90 |
